# | ♂ | Emër | Kuptimi |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Tore | |
2 | ♂ | Tren | |
3 | ♂ | Troy | |
4 | ♂ | Tuan | |
5 | ♂ | Tuur | Vesh |
6 | ♂ | Twan | |
7 | ♂ | Ty | |
8 | ♂ | Tyas | |
9 | ♂ | Tye | |
10 | ♂ | Tyge | |
11 | ♂ | Tygo | |
12 | ♀ | Tyme | |
13 | ♂ | Tymo | |
14 | ♂ | Tyn | |
15 | ♂ | Tys | Shfaqet në Friesland |
16 | ♂ | Umut | |
17 | ♂ | Utku | Fitore |
18 | ♂ | Vaan | |
19 | ♂ | Van | |
20 | ♂ | Vic | |
21 | ♂ | Vick | |
22 | ♂ | Vico | |
23 | ♂ | Vigo | |
24 | ♀ | Vik | |
25 | ♂ | Vin | |
26 | ♂ | Vinn | |
27 | ♂ | Vinz | |
28 | ♂ | Vito | |
29 | ♂ | Vlad | |
30 | ♂ | Vos | |
31 | ♂ | Wail | |
32 | ♀ | Waïl | |
33 | ♂ | Walt | |
34 | ♂ | Ward | |
35 | ♂ | Waut | |
36 | ♂ | Wei | |
37 | ♂ | Wes | |
38 | ♂ | Wess | |
39 | ♂ | Wick | |
40 | ♀ | Wies | |
41 | ♀ | Wigo | |
42 | ♂ | Wik | |
43 | ♂ | Wim | |
44 | ♂ | Wolf | |
45 | ♂ | Wout | |
46 | ♂ | Wybe | |
47 | ♀ | Xam | |
48 | ♂ | Xavi | |
49 | ♂ | Xavy | |
50 | ♂ | Xem | |
51 | ♂ | Xen | |
52 | ♀ | Xin | |
53 | ♀ | Yaël | |
54 | ♂ | Yago | |
55 | ♂ | Yair | |
56 | ♂ | Yaïr | |
57 | ♂ | Yama | |
58 | ♀ | Yan | |
59 | ♀ | Yani | Paqe |
60 | ♂ | Yann | |
61 | ♂ | Yano | |
62 | ♂ | Yari | |
63 | ♂ | Yaro | |
64 | ♂ | Yash | |
65 | ♂ | Yat | |
66 | ♂ | Ybo | |
67 | ♂ | Yde | Shfaqet në Friesland |
68 | ♂ | Yens | |
69 | ♂ | Yero | |
70 | ♂ | Yge | |
71 | ♀ | Yi | |
72 | ♀ | Yke | |
73 | ♂ | Yme | |
74 | ♂ | Ynte | pastër ose të pastër |
75 | ♀ | Yoek | |
76 | ♀ | Yoël | |
77 | ♂ | Yong | Trim |
78 | ♀ | Yoni | Zoti është i dhemshur |
79 | ♂ | Yori | |
80 | ♂ | Yorn | |
81 | ♂ | Youk | |
82 | ♂ | Youp | |
83 | ♂ | Ype | |
84 | ♂ | Ytse | |
85 | ♀ | Yu | |
86 | ♀ | Yue | |
87 | ♂ | Yuka | |
88 | ♂ | Yur | |
89 | ♀ | Yura | |
90 | ♂ | Yuri | |
91 | ♀ | Yuta | |
92 | ♂ | Yuto | |
93 | ♂ | Yvan | Perëndia është i mëshirshëm |
94 | ♂ | Yvar | |
95 | ♂ | Yven | |
96 | ♂ | Yves | |
97 | ♂ | Yvo | |
98 | ♂ | Zack | |
99 | ♂ | Zaid | |
100 | ♀ | Zaïd | |
101 | ♂ | Zain | |
102 | ♀ | Zana | |
103 | ♂ | Zane | |
104 | ♂ | Zayd | |
105 | ♂ | Zeb | |
106 | ♂ | Zed | |
107 | ♂ | Zedd | |
108 | ♂ | Zef | Mund të shtoni Z. |
109 | ♂ | Zen | |
110 | ♂ | Zenn | |
111 | ♂ | Zeno | |
112 | ♂ | Zep | |
113 | ♂ | Zev | Ujk |
114 | ♂ | Zhi | |
115 | ♂ | Zi | |
116 | ♂ | Ziad | |
117 | ♀ | Zian | |
118 | ♂ | Zico | |
119 | ♂ | Zino | |
120 | ♂ | Zion | me formë të hijshme, të pastër |
121 | ♀ | Zoë | |
122 | ♀ | Zola | |
123 | ♂ | Zyon | me formë të hijshme, të pastër |
124 | ♂ | Joah | |
125 | ♂ | Joal | |
126 | ♀ | Joan | Zoti është i dhemshur |
127 | ♀ | João | |
128 | ♂ | Joar | |
129 | ♂ | Joas | |
130 | ♂ | Joaz | |
131 | ♂ | Job | |
132 | ♀ | Jody | |
133 | ♂ | Joe | Mund të shtoni Z. |
134 | ♂ | Joek | |
135 | ♂ | Joel | |
136 | ♂ | Joël | |
137 | ♂ | Joep | |
138 | ♂ | Joes | Mund të shtoni Z. |
139 | ♂ | Joey | |
140 | ♂ | John | Zoti është i dhemshur |
141 | ♂ | Jon | Zoti është i dhemshur |
142 | ♂ | Jona | Pëllumb |
143 | ♀ | Joni | |
144 | ♂ | Joop | Zoti është i dhemshur |
145 | ♂ | Joos | Mund të shtoni Z. |
146 | ♂ | Jop | ai mori thembrën |
147 | ♂ | Jord | |
148 | ♂ | Jorg | |
149 | ♂ | Jori | |
150 | ♂ | Jorn | |
151 | ♂ | Jort | |
152 | ♂ | Jory | |
153 | ♂ | Jos | Mund të shtoni Z. |
154 | ♀ | José | |
155 | ♂ | Josh | Perëndia është me ne |
156 | ♂ | Jouk | ai mori thembrën |
157 | ♂ | Jovi | Perëndia është me ne |
158 | ♂ | Jowi | |
159 | ♀ | Joy | |
160 | ♂ | Juan | Zoti është i dhemshur |
161 | ♂ | Juda | |
162 | ♂ | Jude | |
163 | ♂ | Jun | |
164 | ♀ | Juno | |
165 | ♂ | Jur | |
166 | ♀ | Jurr | |
167 | ♂ | Just | |
168 | ♀ | Juul | |
169 | ♂ | Juup | Mund të shtoni Z. |
170 | ♂ | Ka | pastër ose të pastër |
171 | ♂ | Kaan | Zoti është i dhemshur |
172 | ♂ | Kai | |
173 | ♂ | Kaio | |
174 | ♂ | Kaj | |
175 | ♀ | Kaja | tokë |
176 | ♂ | Kane | |
177 | ♀ | Kani | |
178 | ♂ | Karl | |
179 | ♂ | Kars | |
180 | ♂ | Kas | |
181 | ♂ | Kay | |
182 | ♀ | Kaya | |
183 | ♂ | Kaz | |
184 | ♂ | Kean | |
185 | ♂ | Kees | Horned |
186 | ♂ | Kelt | |
187 | ♂ | Ken | |
188 | ♀ | Kes | Horned |
189 | ♂ | Khai | |
190 | ♂ | Khan | |
191 | ♂ | Kian | |
192 | ♂ | Kick | Horned |
193 | ♂ | Kiet | |
194 | ♂ | Kik | |
195 | ♂ | Kimi | |
196 | ♂ | Kimo | |
197 | ♂ | King | |
198 | ♂ | Kion | |
199 | ♂ | Kito | |
200 | ♂ | Ko | |
201 | ♂ | Kobe | ai mori thembrën |
202 | ♂ | Koen | |
203 | ♂ | Koss | |
204 | ♂ | Kris | |
205 | ♂ | Kuba | Pushtues, përfaqësues |
206 | ♂ | Kuno | |
207 | ♂ | Kurt | |
208 | ♂ | Kyan | |
209 | ♂ | Kye | |
210 | ♂ | Kyle | |
211 | ♂ | Kymo | |
212 | ♂ | Kyo | |
213 | ♂ | Kyro | |
214 | ♂ | Kyte | |
215 | ♂ | Laas | |
216 | ♂ | Lano | |
217 | ♂ | Lans | Zoti është i dhemshur |
218 | ♂ | Lard | |
219 | ♂ | Lars | laureati |
220 | ♂ | Lau | laureati |
221 | ♀ | Lean | |
222 | ♂ | Leco | |
223 | ♂ | Lee | |
224 | ♂ | Leen | |
225 | ♀ | Lei | luan |
226 | ♂ | Leif | |
227 | ♂ | Len | |
228 | ♂ | Lenn | |
229 | ♂ | Lenz | Nga Laurentum, Itali |
230 | ♂ | Leo | |
231 | ♂ | Léo | |
232 | ♂ | Leon | luan |
233 | ♂ | Léon | |
234 | ♂ | Lev | |
235 | ♂ | Levi | |
236 | ♀ | Lévi | |
237 | ♂ | Levy | |
238 | ♂ | Lex | |
239 | ♀ | Li | |
240 | ♂ | Liam | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
241 | ♂ | Lino | |
242 | ♂ | Lion | |
243 | ♂ | Lode | |
244 | ♂ | Loe | |
245 | ♂ | Loek | |
246 | ♂ | Loet | Njerëz |
247 | ♂ | Loïc | |
248 | ♂ | Loki | |
249 | ♂ | Lou | |
250 | ♂ | Louk | |
251 | ♂ | Loyd | |
252 | ♂ | Luan | |
253 | ♂ | Luc | |
254 | ♂ | Luca | |
255 | ♂ | Luco | |
256 | ♂ | Lude | Njerëz |
257 | ♂ | Ludo | |
258 | ♂ | Luis | |
259 | ♂ | Luit | Njerëz |
260 | ♂ | Luiz | |
261 | ♂ | Luka | |
262 | ♂ | Luke | |
263 | ♂ | Lute | Njerëz |
264 | ♂ | Luuc | |
265 | ♂ | Luuk | |
266 | ♂ | Luut | Njerëz |
267 | ♂ | Luwe | latinizonin |
268 | ♂ | Lyam | |
269 | ♂ | Lyon | |
270 | ♂ | Maas | |
271 | ♂ | Mace | |
272 | ♂ | Mack | |
273 | ♂ | Mads | |
274 | ♀ | Maël | |
275 | ♂ | Maes | Shfaqet në Friesland |
276 | ♂ | Maik | |
277 | ♂ | Mak | |
278 | ♂ | Maks | një |
279 | ♂ | Mano | Perëndia është me ne |
280 | ♂ | Mans | Zoti është i dhemshur |
281 | ♂ | Manu | |
282 | ♂ | Marc | |
283 | ♂ | Mark | |
284 | ♂ | Mart | |
285 | ♂ | Mas | Burrëri |
286 | ♂ | Máté | dhuratë e Zotit |
287 | ♂ | Math | |
288 | ♂ | Mats | |
289 | ♂ | Matt | |
290 | ♂ | Matz | dhuratë e Zotit |
291 | ♂ | Mauk | |
292 | ♂ | Max | |
293 | ♂ | Maxx | |
294 | ♂ | Mayk | Kush është si Perëndia |
295 | ♂ | Mees | |
296 | ♂ | Mel | Mik |
297 | ♂ | Mels | |
298 | ♂ | Mert | Trim |
299 | ♂ | Mete | |
300 | ♂ | Mex | |
301 | ♀ | Mexx | |
302 | ♂ | Mian | |
303 | ♂ | Mic | |
304 | ♀ | Mica | |
305 | ♂ | Mick | |
306 | ♂ | Mido | |
307 | ♂ | Miel | |
308 | ♂ | Mik | Kush është si Perëndia |
309 | ♂ | Mika | Kush është si Perëndia |
310 | ♂ | Mike | |
311 | ♂ | Miko | |
312 | ♂ | Milo | me formë të hijshme, të pastër |
313 | ♂ | Minh | |
314 | ♂ | Mink | |
315 | ♂ | Miro | Paqe |
316 | ♀ | Miró | |
317 | ♀ | Mo | |
318 | ♂ | Moad | |
319 | ♂ | Mons | |
320 | ♂ | Moos | Fëmijë |
321 | ♂ | Murk | |
322 | ♂ | Mus | Ndjekës |
323 | ♂ | Musa | Fëmijë |
324 | ♂ | Myka | |
325 | ♂ | Mylo | |
326 | ♂ | Nael | |
327 | ♂ | Naim | |
328 | ♀ | Naïm | |
329 | ♂ | Nali | |
330 | ♂ | Nard | |
331 | ♂ | Nash | |
332 | ♂ | Naud | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
333 | ♂ | Naut | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
334 | ♂ | Neal | |
335 | ♂ | Neel | |
336 | ♂ | Neil | |
337 | ♂ | Neo | |
338 | ♂ | Nero | |
339 | ♂ | Neyo | |
340 | ♂ | Nic | |
341 | ♂ | Nick | |
342 | ♂ | Nico | |
343 | ♀ | Nida | |
344 | ♂ | Niek | |
345 | ♂ | Nijs | |
346 | ♂ | Nik | |
347 | ♀ | Nika | |
348 | ♀ | Niki | Fitore |
349 | ♂ | Niko | |
350 | ♂ | Nilo | |
351 | ♂ | Nils | Horned |
352 | ♂ | Ning | |
353 | ♂ | Nino | Pajtuar Perëndisë |
354 | ♂ | Nio | |
355 | ♂ | Niro | |
356 | ♀ | Noa | |
357 | ♂ | Noah | |
358 | ♂ | Noam | |
359 | ♂ | Noan | |
360 | ♂ | Noé | |
361 | ♀ | Noë | |
362 | ♀ | Noek | |
363 | ♂ | Noel | |
364 | ♀ | Noél | |
365 | ♂ | Noël | |
366 | ♂ | Nol | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
367 | ♀ | Noor | |
368 | ♂ | Noud | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
369 | ♂ | Nouh | |
370 | ♂ | Daan | |
371 | ♂ | Sem | |
372 | ♂ | Tim | |
373 | ♂ | Lars | laureati |
374 | ♂ | Finn | |
375 | ♂ | Sven | |
376 | ♂ | Luuk | |
377 | ♂ | Bram | |
378 | ♂ | Levi | |
379 | ♂ | Nick | |
380 | ♂ | Max | |
381 | ♂ | Sam | |
382 | ♂ | Gijs | |
383 | ♂ | Jan | |
384 | ♂ | Noah | |
385 | ♂ | Tijn | |
386 | ♂ | Tom | |
387 | ♂ | Tygo | |
388 | ♂ | Koen | |
389 | ♂ | Luca | |
390 | ♂ | Ryan | Mbret |
391 | ♂ | Teun | |
392 | ♂ | Mees | |
393 | ♂ | Stan | |
394 | ♂ | Jens | Perëndia është i mëshirshëm |
395 | ♂ | Cas | |
396 | ♂ | Mike | |
397 | ♂ | Timo | |
398 | ♂ | Bas | |
399 | ♂ | Ties | |
400 | ♂ | Hugo | |
401 | ♂ | Niek | |
402 | ♂ | Rick | |
403 | ♂ | Joep | |
404 | ♂ | Mats | |
405 | ♂ | Dean | |
406 | ♂ | Mika | Kush është si Perëndia |
407 | ♂ | Rens | laureati |
408 | ♂ | Adam | |
409 | ♂ | Joey | |
410 | ♂ | Bart | |
411 | ♂ | Guus | |
412 | ♂ | Liam | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
413 | ♂ | Dani | |
414 | ♂ | Pim | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
415 | ♂ | Siem | |
416 | ♂ | Luc | |
417 | ♂ | Mick | |
418 | ♂ | Roan | |
419 | ♂ | Kyan | |
420 | ♂ | Aalt | |
421 | ♂ | Aart | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
422 | ♂ | Abbe | |
423 | ♂ | Abdi | |
424 | ♂ | Abe | |
425 | ♂ | Abel | |
426 | ♂ | Ace | |
427 | ♀ | Ada | |
428 | ♂ | Adam | |
429 | ♂ | Adar | |
430 | ♂ | Adem | |
431 | ♂ | Adi | |
432 | ♂ | Adib | |
433 | ♂ | Adil | |
434 | ♂ | Adin | |
435 | ♂ | Adis | |
436 | ♂ | Age | Shpatë |
437 | ♂ | Aike | |
438 | ♂ | Aj | |
439 | ♂ | Akay | |
440 | ♂ | Akif | |
441 | ♂ | Akin | |
442 | ♂ | Akın | |
443 | ♂ | Alan | shkëmb |
444 | ♂ | Aldo | |
445 | ♂ | Ale | Fisnik |
446 | ♂ | Alec | |
447 | ♂ | Alek | |
448 | ♂ | Alen | |
449 | ♂ | Alex | |
450 | ♂ | Ali | |
451 | ♂ | Alim | |
452 | ♂ | Alle | |
453 | ♂ | Alon | |
454 | ♂ | Alp | Trim |
455 | ♂ | Aman | |
456 | ♂ | Amar | |
457 | ♀ | Amel | |
458 | ♂ | Amer | |
459 | ♂ | Amin | |
460 | ♂ | Amir | |
461 | ♂ | Amon | |
462 | ♂ | Amor | |
463 | ♂ | Amos | |
464 | ♂ | Amr | Jetë |
465 | ♂ | Amro | |
466 | ♂ | Anas | |
467 | ♂ | Anco | Shfaqet në Friesland |
468 | ♂ | Ando | |
469 | ♂ | Andy | |
470 | ♂ | Anes | |
471 | ♂ | Anil | |
472 | ♂ | Anir | |
473 | ♂ | Anis | |
474 | ♂ | Anıl | |
475 | ♀ | Anne | simpatik, i dhembshur |
476 | ♂ | Aram | |
477 | ♂ | Aran | |
478 | ♂ | Aras | Shqiponjë |
479 | ♂ | Arco | |
480 | ♂ | Ard | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
481 | ♂ | Arda | |
482 | ♂ | Ari | |
483 | ♀ | Aria | luan |
484 | ♂ | Arie | |
485 | ♂ | Arif | |
486 | ♀ | Arin | |
487 | ♂ | Arne | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
488 | ♂ | Arno | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
489 | ♂ | Aro | |
490 | ♂ | Aron | |
491 | ♂ | Art | |
492 | ♂ | Arun | |
493 | ♀ | Arya | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
494 | ♂ | Asaf | |
495 | ♂ | Asim | |
496 | ♂ | Ata | Dhuratë |
497 | ♂ | Ate | |
498 | ♂ | Atif | |
499 | ♂ | Atte | |
500 | ♂ | Atze | |
501 | ♂ | Auke | |
502 | ♂ | Avi | |
503 | ♂ | Aviv | |
504 | ♂ | Axel | |
505 | ♂ | Axl | |
506 | ♂ | Ayaz | |
507 | ♂ | Ayub | |
508 | ♂ | Azad | |
509 | ♂ | Aziz | |
510 | ♂ | Azur | |
511 | ♂ | Badr | |
512 | ♂ | Baer | |
513 | ♂ | Baki | |
514 | ♂ | Bam | |
515 | ♂ | Bart | |
516 | ♂ | Bas | |
517 | ♂ | Batu | |
518 | ♀ | Beau | i bukur |
519 | ♂ | Beer | |
520 | ♂ | Bela | |
521 | ♂ | Béla | |
522 | ♂ | Ben | |
523 | ♂ | Bent | |
524 | ♂ | Benz | |
525 | ♀ | Bera | |
526 | ♂ | Berk | Vesh |
527 | ♂ | Bern | |
528 | ♂ | Bert | |
529 | ♂ | Bick | |
530 | ♂ | Biek | |
531 | ♂ | Binc | |
532 | ♂ | Bing | |
533 | ♂ | Bink | |
534 | ♂ | Birk | |
535 | ♀ | Bo | |
536 | ♂ | Boas | |
537 | ♂ | Boaz | |
538 | ♂ | Bob | |
539 | ♂ | Bodi | |
540 | ♂ | Boet | |
541 | ♂ | Bor | |
542 | ♂ | Bora | |
543 | ♂ | Bowe | |
544 | ♂ | Bowi | |
545 | ♂ | Boy | |
546 | ♂ | Boyd | |
547 | ♂ | Brad | |
548 | ♂ | Bram | |
549 | ♂ | Bran | Shpatë |
550 | ♂ | Bret | një |
Browse names by letter
A