| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Manfred | |
| 2 | ♂ | Martin | |
| 3 | ♂ | Peter | shkëmb |
| 4 | ♂ | Tobias | |
| 5 | ♂ | Jonathan | |
| 6 | ♂ | Alexander | |
| 7 | ♂ | Florian | |
| 8 | ♂ | Thomas | |
| 9 | ♂ | Michael | |
| 10 | ♂ | Adolf | |
| 11 | ♂ | Valeriu | |
| 12 | ♀ | Neris | |
| 13 | ♂ | Stefan | |
| 14 | ♂ | Alois | I famshëm |
| 15 | ♂ | Robert | |
| 16 | ♀ | Lois | |
| 17 | ♂ | Roland | |
| 18 | ♂ | Kai | |
| 19 | ♂ | Gerhard | fortë me shtizë |
| 20 | ♂ | Günay | |
| 21 | ♂ | Seiko | |
| 22 | ♂ | Mustafa | |
| 23 | ♂ | Aron | |
| 24 | ♂ | Manuel | Perëndia është me ne |
| 25 | ♂ | David | |
| 26 | ♂ | Albert | |
| 27 | ♀ | Faren | |
| 28 | ♂ | Jonas | |
| 29 | ♂ | Leonardo | |
| 30 | ♂ | Helmut | |
| 31 | ♂ | Dion | |
| 32 | ♂ | Nico | |
| 33 | ♂ | Wael | |
| 34 | ♂ | Mario | |
| 35 | ♂ | Walter | |
| 36 | ♂ | Jovan | Perëndia është me ne |
| 37 | ♂ | Nikolas | Fitore |
| 38 | ♂ | Hiwa | |
| 39 | ♂ | Weizi | |
| 40 | ♂ | Markus | |
| 41 | ♂ | Noah | |
| 42 | ♂ | Alwin | |
| 43 | ♂ | Amro | |
| 44 | ♂ | Wolfgang | |
| 45 | ♂ | Berk | Vesh |
| 46 | ♂ | Norbert | |
| 47 | ♂ | Friedrich | |
| 48 | ♂ | Roman | |
| 49 | ♂ | Anas | |
| 50 | ♂ | Ilan | |
| 51 | ♂ | Matteo | Dhuratë |
| 52 | ♂ | Patrick | |
| 53 | ♂ | Andreas | |
| 54 | ♂ | Paul | |
| 55 | ♂ | Maximilian | Pak |
| 56 | ♂ | Tibor | |
| 57 | ♀ | Елизабет | |
| 58 | ♂ | Philipp | |
| 59 | ♂ | Sami | |
| 60 | ♂ | Konstantin | |
| 61 | ♂ | Ademir | |
| 62 | ♂ | Lukas | Burrëri |
| 63 | ♂ | Emanuel | Perëndia është me ne |
| 64 | ♂ | Samuel | |
| 65 | ♀ | Mikele | |
| 66 | ♂ | Arian | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
| 67 | ♂ | Sebastian | Burrëri |
| 68 | ♂ | Clemens | |
| 69 | ♂ | Günther | |
| 70 | ♂ | Jew | |
| 71 | ♂ | Günther Gur | |
| 72 | ♂ | Eunji | |
| 73 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
| 74 | ♀ | Lena | |
| 75 | ♂ | Davi | |
| 76 | ♂ | Raphael | |
| 77 | ♂ | Joe Biden | |
| 78 | ♂ | Ary | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
| 79 | ♂ | Nathanael | Dhuratë |
| 80 | ♂ | Alban | |
| 81 | ♂ | Hannes | Zoti është i dhemshur |
| 82 | ♂ | Valdur | |
| 83 | ♂ | Marcel | |
| 84 | ♂ | Ewald | |
| 85 | ♂ | Shawn | Zoti është i dhemshur |
| 86 | ♀ | Shin | |
| 87 | ♂ | Lennart | |
| 88 | ♂ | Rashid | |
| 89 | ♂ | Johan | Zoti është i dhemshur |
| 90 | ♂ | Atef | |
| 91 | ♂ | Nathaniel | |
| 92 | ♂ | Hans | Zoti është i dhemshur |
| 93 | ♂ | Marco | |
| 94 | ♂ | Fabio | |
| 95 | ♂ | Siard Hörtnagl | |
| 96 | ♂ | Lenz | Nga Laurentum, Itali |
| 97 | ♂ | Delsin | |
| 98 | ♂ | Rauno | |
| 99 | ♂ | Johann | Zoti është i dhemshur |
| 100 | ♂ | Atreo | |
| 101 | ♀ | Nel | Horned |
| 102 | ♂ | Aldijan | |
| 103 | ♂ | Hardtmuth | |
| 104 | ♂ | Vedat | |
| 105 | ♂ | Marcus | |
| 106 | ♂ | Sillian | |
| 107 | ♂ | Leo | |
| 108 | ♂ | Deshi | |
| 109 | ♀ | Rehan | |
| 110 | ♂ | Johannes | Zoti është i dhemshur |
| 111 | ♂ | Auriel | |
| 112 | ♀ | Nema | |
| 113 | ♂ | Aldin | |
| 114 | ♂ | Haris | |
| 115 | ♂ | Victor | |
| 116 | ♂ | Mari | borzilok (barishte). Gjithashtu i njohur si borzilok ose Sezoni më i keq |
| 117 | ♂ | Felipe | |
| 118 | ♂ | Sky | |
| 119 | ♂ | Leon | luan |
| 120 | ♀ | Dilanur | |
| 121 | ♂ | Reinerio | |
| 122 | ♂ | Aus | |
| 123 | ♂ | Alen | |
| 124 | ♂ | Helmfried | |
| 125 | ♀ | Victorian | |
| 126 | ♀ | Mariel | acaruar |
| 127 | ♂ | Felix | i lumtur |
| 128 | ♂ | Dimitrije | |
| 129 | ♂ | Rene | |
| 130 | ♂ | Avidan | |
| 131 | ♂ | Neyhal | |
| 132 | ♂ | Ales | |
| 133 | ♂ | Viktor | |
| 134 | ♀ | Mariela | me formë të hijshme, të pastër |
| 135 | ♂ | Fidal | |
| 136 | ♀ | Spartacus | |
| 137 | ♂ | Leons | |
| 138 | ♂ | Renzo | Burrëri |
| 139 | ♂ | Jorg | |
| 140 | ♂ | Ayden | Pak |
| 141 | ♂ | Niclas | Fitore |
| 142 | ♀ | Hendel | Hiri i Perëndisë |
| 143 | ♂ | Vojo | |
| 144 | ♀ | Marija | |
| 145 | ♂ | Fineas | |
| 146 | ♂ | Leopold | Njerëz |
| 147 | ♂ | Dominic | |
| 148 | ♂ | Reza-William | |
| 149 | ♂ | Josef | Mund të shtoni Z. |
| 150 | ♂ | Baris | Vesh |
| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Anna | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 2 | ♀ | Katharina | |
| 3 | ♀ | Barbara | |
| 4 | ♀ | Julia | |
| 5 | ♀ | Natascha | |
| 6 | ♀ | Andrea | |
| 7 | ♀ | Astrid | |
| 8 | ♀ | Sabine | |
| 9 | ♀ | Verena | |
| 10 | ♀ | Laura | |
| 11 | ♀ | Daniela | Perëndia është gjykatësi im |
| 12 | ♀ | Claudia | |
| 13 | ♀ | Sarah | |
| 14 | ♀ | Melanie | |
| 15 | ♀ | Nina | |
| 16 | ♀ | Tanja | |
| 17 | ♀ | Michaela | |
| 18 | ♂ | Evelyn | |
| 19 | ♀ | Sabrina | |
| 20 | ♀ | Manuela | Perëndia është me ne |
| 21 | ♀ | Silvia | |
| 22 | ♀ | Lara | |
| 23 | ♀ | Katrin | Të pastër dhe të pastër |
| 24 | ♀ | Ilse | Zoti është betuar |
| 25 | ♀ | Jessica | |
| 26 | ♀ | Tamara | |
| 27 | ♀ | Viktoria | |
| 28 | ♀ | Anuja | |
| 29 | ♀ | Alexandra | |
| 30 | ♀ | Tina | Zoti është betuar |
| 31 | ♀ | Lena | |
| 32 | ♀ | Elisabeth | Zoti është betuar |
| 33 | ♀ | Angelika | |
| 34 | ♀ | Susanne | |
| 35 | ♀ | Pia | |
| 36 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 37 | ♀ | Sabina | |
| 38 | ♀ | Brigitte | |
| 39 | ♀ | Simona | |
| 40 | ♀ | Johanna | Zoti është i dhemshur |
| 41 | ♀ | Emily | |
| 42 | ♀ | Ines | |
| 43 | ♀ | Kerstin | |
| 44 | ♀ | Ingrid | |
| 45 | ♀ | Vivien | |
| 46 | ♀ | Lavinia | |
| 47 | ♀ | Natalie | |
| 48 | ♀ | Nathalie | |
| 49 | ♀ | Kalea | |
| 50 | ♀ | Petra | shkëmb |
| 51 | ♀ | Elke | |
| 52 | ♀ | Sumeja | |
| 53 | ♀ | Martina | |
| 54 | ♀ | Jana | |
| 55 | ♀ | Piera | |
| 56 | ♀ | Giunone | |
| 57 | ♀ | Aglae | |
| 58 | ♀ | Jasmin | |
| 59 | ♀ | Vanessa | |
| 60 | ♀ | Monika | |
| 61 | ♀ | Fiona | |
| 62 | ♀ | Marcha | margaritar |
| 63 | ♀ | Melissa | |
| 64 | ♀ | Flora | |
| 65 | ♀ | Ajana | |
| 66 | ♀ | Nadja | |
| 67 | ♀ | Victoria | |
| 68 | ♀ | Regina | |
| 69 | ♀ | Merian | me formë të hijshme të pastër |
| 70 | ♀ | Theresa | |
| 71 | ♀ | Irene | Paqe |
| 72 | ♀ | Iris | |
| 73 | ♀ | Lea | luan |
| 74 | ♀ | Kim Seo-Ah | |
| 75 | ♀ | Alexa | |
| 76 | ♀ | Centina | |
| 77 | ♀ | Tiana | |
| 78 | ♀ | Isabella | Zoti është betuar |
| 79 | ♀ | Charlotte | |
| 80 | ♀ | Esra | |
| 81 | ♀ | Alice | |
| 82 | ♀ | Luna | |
| 83 | ♀ | Leonie | luan |
| 84 | ♀ | Alina | |
| 85 | ♀ | Milica | Hiri i Perëndisë |
| 86 | ♀ | Demi | |
| 87 | ♀ | Denise | |
| 88 | ♀ | Adelisa | |
| 89 | ♀ | Adriana | |
| 90 | ♀ | Elmedina | |
| 91 | ♀ | Lilia | Zoti është betuar |
| 92 | ♀ | Anke | |
| 93 | ♀ | Almira | |
| 94 | ♀ | Nika | |
| 95 | ♀ | Qendresa | |
| 96 | ♀ | Elsa | Zoti është betuar |
| 97 | ♀ | Silke | |
| 98 | ♀ | Constanze | |
| 99 | ♀ | Ahum | |
| 100 | ♀ | Bảo Ngọc | |
| 101 | ♀ | Jazmin | lule |
| 102 | ♀ | Tabita | |
| 103 | ♀ | Lana | shkëmb |
| 104 | ♀ | Gudrun | |
| 105 | ♀ | Alyssa | Fisnik |
| 106 | ♀ | Aida | |
| 107 | ♀ | Jennifer | I frytshëm |
| 108 | ♀ | Ildiko | luftëtar |
| 109 | ♀ | Doris | Dhuratë |
| 110 | ♀ | Carina | pastër ose të pastër |
| 111 | ♀ | Veronika | Fitore |
| 112 | ♀ | Rakhi | |
| 113 | ♀ | Simone | |
| 114 | ♀ | Nadine | shpresoj |
| 115 | ♀ | Amanda | |
| 116 | ♀ | Margarete | margaritar |
| 117 | ♀ | Liselotte | |
| 118 | ♀ | Annemarie | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 119 | ♀ | Larissa | I gëzuar |
| 120 | ♀ | Sara | |
| 121 | ♀ | Florentina | |
| 122 | ♀ | Ajla | |
| 123 | ♂ | Margit | zbukurim |
| 124 | ♀ | Emiliya | |
| 125 | ♀ | Caroline | |
| 126 | ♀ | Maria | me formë të hijshme të pastër |
| 127 | ♀ | Jolanda | |
| 128 | ♀ | Nora | |
| 129 | ♀ | Emma | |
| 130 | ♀ | Ingeborg | |
| 131 | ♀ | Antonia | |
| 132 | ♀ | Hanna | Hiri i Perëndisë |
| 133 | ♀ | Cynthia | |
| 134 | ♀ | Cataleya | |
| 135 | ♀ | Hannah | Hiri i Perëndisë |
| 136 | ♀ | Franciska | Një francez |
| 137 | ♀ | Ejona | |
| 138 | ♀ | Natalia | |
| 139 | ♀ | Hannah Marie | |
| 140 | ♀ | Franklina | |
| 141 | ♀ | Fransiska | Një francez |
| 142 | ♀ | Ana | |
| 143 | ♀ | Franziska | |
| 144 | ♀ | Welmet | |
| 145 | ♀ | Beate | i lumtur |
| 146 | ♀ | Heather | |
| 147 | ♂ | William | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 148 | ♀ | Erna | |
| 149 | ♀ | Beatrice | |
| 150 | ♂ | Arian | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
Popular names per country
123456AlgjeriAngolëArabia SauditeArgjentinëArmeniAustraliAustriAzerbaixhanBangladeshBelgjikëBoliviBosnje-HercegovinaBrazilBritania e MadheBulgariDanimarkëEgjiptEkuadorEl SalvadorEstoniFilipinetFinlandëFrancëGjermaniGjuha AfganeGjuha TanzanikeGreqiGuatemalaHolandë (Holland)HondurasHungariIndiIndoneziIrakIranIrlandëItaliIzraelJaponiJordanKanadëKazahstanKiliKinëKolumbiKorea e jugutKosovëKostarikëKroaciaKubëLetoniLibanLituaniMalaysiaMali i ZiMaqedoniMarokMeksikëMoldovëMozambikNikaraguaNorvegjiPakistanPanamaParaguajPeruPoloniPortugaliRepublika ÇekeRepublika DomenikaneRumaniRusiSerbiaShqipëriShtetet e Bashkuara (Amerika)SiriaSlovakiaSloveniaSpanjëSuediSurinameSwitzerlandThailandTuniziTurqiUkrainëUruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
A