| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kevin | |
| 2 | ♂ | Robbe | |
| 3 | ♂ | Bart | |
| 4 | ♂ | Thomas | |
| 5 | ♂ | Tom | |
| 6 | ♂ | Maarten | |
| 7 | ♂ | Seppe | fitore, fitore |
| 8 | ♂ | Stijn | |
| 9 | ♂ | Jelle | vlera, pagesa, shpërblim, sakrifica |
| 10 | ♂ | Nick | |
| 11 | ♂ | Michiel | |
| 12 | ♂ | Wim | |
| 13 | ♂ | Arne | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
| 14 | ♂ | Sam | |
| 15 | ♂ | Robin | |
| 16 | ♂ | Bram | |
| 17 | ♂ | Pieter | shkëmb |
| 18 | ♂ | Dries | |
| 19 | ♂ | Niels | Horned |
| 20 | ♂ | Jonas | |
| 21 | ♂ | Jan | |
| 22 | ♂ | Luc | |
| 23 | ♂ | Jens | Perëndia është i mëshirshëm |
| 24 | ♂ | Wouter | |
| 25 | ♂ | Patrick | |
| 26 | ♂ | Alexander | |
| 27 | ♂ | Kobe | ai mori thembrën |
| 28 | ♂ | Dirk | |
| 29 | ♂ | Jonathan | |
| 30 | ♂ | David | |
| 31 | ♂ | Ruben | |
| 32 | ♂ | Brent | |
| 33 | ♂ | Jasper | |
| 34 | ♂ | Vincent | |
| 35 | ♂ | Jarne | |
| 36 | ♂ | Sven | |
| 37 | ♂ | Dieter | |
| 38 | ♂ | Willem | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 39 | ♂ | Senne | |
| 40 | ♂ | Cedric | |
| 41 | ♂ | Geert | fortë me shtizë |
| 42 | ♂ | Marc | |
| 43 | ♂ | Sander | |
| 44 | ♂ | Glenn | |
| 45 | ♂ | Jordy | |
| 46 | ♂ | Milan | |
| 47 | ♂ | Koen | |
| 48 | ♂ | Simon | |
| 49 | ♂ | Bert | |
| 50 | ♂ | Gilles | |
| 51 | ♂ | Yannick | Zoti është i dhemshur |
| 52 | ♂ | Kenneth | |
| 53 | ♂ | Joeri | |
| 54 | ♂ | Kristof | |
| 55 | ♂ | Siebe | Fitore |
| 56 | ♂ | Joppe | Ai mori thembra, ai do të mbrojë |
| 57 | ♂ | Mathias | |
| 58 | ♂ | Daan | |
| 59 | ♂ | Tim | |
| 60 | ♂ | Lars | laureati |
| 61 | ♂ | Dimitri | |
| 62 | ♂ | Matthias | |
| 63 | ♂ | Johan | Zoti është i dhemshur |
| 64 | ♂ | Paul | |
| 65 | ♂ | Steven | |
| 66 | ♂ | Philippe | |
| 67 | ♂ | Maxim | |
| 68 | ♂ | Davy | |
| 69 | ♂ | Raf | |
| 70 | ♀ | Brecht | |
| 71 | ♂ | Joren | |
| 72 | ♂ | Ward | |
| 73 | ♂ | Arno | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
| 74 | ♂ | Filip | |
| 75 | ♂ | Michel | |
| 76 | ♂ | Peter | shkëmb |
| 77 | ♂ | Frederik | |
| 78 | ♂ | Mathieu | |
| 79 | ♂ | Eric | |
| 80 | ♂ | Bjorn | Vesh |
| 81 | ♂ | Edwin | |
| 82 | ♂ | Andy | |
| 83 | ♂ | Erwin | |
| 84 | ♂ | Laurens | laureati |
| 85 | ♂ | Guido | |
| 86 | ♂ | Jef | |
| 87 | ♂ | Henri | |
| 88 | ♂ | Ben | |
| 89 | ♂ | Lennert | |
| 90 | ♂ | Herman | luftëtar |
| 91 | ♂ | Stefaan | |
| 92 | ♂ | Felix | i lumtur |
| 93 | ♂ | Nico | |
| 94 | ♂ | Nicolas | |
| 95 | ♂ | Bas | |
| 96 | ♂ | Kris | |
| 97 | ♂ | Wesley | |
| 98 | ♂ | Bryan | |
| 99 | ♂ | Dylan | |
| 100 | ♂ | Jeroen | |
| 101 | ♂ | Lukas | Burrëri |
| 102 | ♂ | Gino | |
| 103 | ♂ | Noah | |
| 104 | ♀ | Willy | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 105 | ♂ | Stef | |
| 106 | ♂ | Wannes | Zoti është i dhemshur |
| 107 | ♂ | Pascal | |
| 108 | ♂ | Lucas | |
| 109 | ♂ | Joris | |
| 110 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
| 111 | ♂ | Rene | |
| 112 | ♂ | Xander | |
| 113 | ♂ | Tibo | Njerëz |
| 114 | ♂ | Lorenzo | laureati |
| 115 | ♂ | Quinten | |
| 116 | ♀ | Nisse | |
| 117 | ♂ | Guy | |
| 118 | ♂ | Kjell | |
| 119 | ♂ | Pierre | shkëmb |
| 120 | ♂ | Lowie | |
| 121 | ♂ | Kenny | |
| 122 | ♂ | Walter | |
| 123 | ♂ | Toon | |
| 124 | ♂ | Jurgen | |
| 125 | ♂ | Benjamin | |
| 126 | ♂ | Lander | |
| 127 | ♂ | Yarne | |
| 128 | ♂ | Yves | |
| 129 | ♂ | Warre | |
| 130 | ♂ | Emiel | |
| 131 | ♂ | Wout | |
| 132 | ♂ | Emile | |
| 133 | ♂ | Gregory | |
| 134 | ♂ | Joachim | |
| 135 | ♂ | Ferre | |
| 136 | ♂ | Alain | |
| 137 | ♂ | Steve | |
| 138 | ♂ | Nathan | |
| 139 | ♂ | Danny | Perëndia është gjykatësi im |
| 140 | ♂ | Rob | |
| 141 | ♂ | Anthony | |
| 142 | ♂ | Frank | |
| 143 | ♂ | Yorben | |
| 144 | ♂ | Arthur | |
| 145 | ♂ | Luka | |
| 146 | ♂ | Liam | me vullnet aq i fortë si një përkrenare |
| 147 | ♂ | Elias | |
| 148 | ♂ | Kurt | |
| 149 | ♂ | Frans | |
| 150 | ♂ | Nils | Horned |
| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Sarah | |
| 2 | ♀ | Laura | |
| 3 | ♀ | Jolien | Perëndia është i mëshirshëm |
| 4 | ♀ | Amber | |
| 5 | ♀ | Lore | |
| 6 | ♀ | Julie | |
| 7 | ♀ | Sofie | |
| 8 | ♀ | Silke | |
| 9 | ♀ | Lisa | Zoti është betuar |
| 10 | ♀ | Charlotte | |
| 11 | ♂ | Britt | |
| 12 | ♀ | Emma | |
| 13 | ♀ | Nele | Horned |
| 14 | ♀ | Lotte | |
| 15 | ♀ | Hanne | Perëndia është i mëshirshëm |
| 16 | ♀ | Cindy | |
| 17 | ♀ | Jana | |
| 18 | ♀ | Elke | |
| 19 | ♀ | Ellen | |
| 20 | ♀ | Marie | me formë të hijshme të pastër |
| 21 | ♀ | Veerle | |
| 22 | ♀ | Sara | |
| 23 | ♀ | Femke | |
| 24 | ♀ | Jill | |
| 25 | ♀ | Kelly | |
| 26 | ♀ | Eva | |
| 27 | ♀ | Nina | |
| 28 | ♀ | Fien | |
| 29 | ♂ | Ann | |
| 30 | ♀ | Nathalie | |
| 31 | ♀ | Lara | |
| 32 | ♀ | Sophie | |
| 33 | ♀ | Annelies | simpatik, i dhembshur |
| 34 | ♀ | Lien | |
| 35 | ♀ | Els | Zoti është betuar |
| 36 | ♀ | Linda | |
| 37 | ♀ | Anouk | |
| 38 | ♀ | Inge | |
| 39 | ♀ | Anke | |
| 40 | ♀ | Caroline | |
| 41 | ♀ | Sandra | |
| 42 | ♀ | Astrid | |
| 43 | ♀ | Elise | Zoti është betuar |
| 44 | ♀ | Ilse | Zoti është betuar |
| 45 | ♀ | Bo | |
| 46 | ♀ | Delphine | |
| 47 | ♀ | Marleen | me formë të hijshme të pastër |
| 48 | ♀ | Louise | |
| 49 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 50 | ♀ | Kim | |
| 51 | ♀ | Kathleen | pastër ose të pastër |
| 52 | ♂ | Kato | |
| 53 | ♀ | Elien | |
| 54 | ♀ | Manon | me formë të hijshme të pastër |
| 55 | ♀ | Ine | pastër ose të pastër |
| 56 | ♀ | Febe | |
| 57 | ♀ | Eline | |
| 58 | ♂ | Leen | |
| 59 | ♀ | Yana | Pajtuar Perëndisë |
| 60 | ♀ | Shana | |
| 61 | ♀ | Melissa | |
| 62 | ♀ | Iris | |
| 63 | ♀ | Rita | me formë të hijshme të pastër |
| 64 | ♀ | Merel | |
| 65 | ♀ | Tine | Ndjekës |
| 66 | ♀ | Lynn | |
| 67 | ♀ | Emily | |
| 68 | ♀ | Joke | Zoti është i dhemshur |
| 69 | ♀ | Luna | |
| 70 | ♀ | Jessica | |
| 71 | ♂ | Camille | |
| 72 | ♀ | Stephanie | |
| 73 | ♀ | Janne | Perëndia është i mëshirshëm |
| 74 | ♀ | Jennifer | I frytshëm |
| 75 | ♀ | Romy | |
| 76 | ♀ | Joyce | |
| 77 | ♀ | Martine | |
| 78 | ♀ | Kirsten | |
| 79 | ♀ | Hilde | |
| 80 | ♀ | Sabrina | |
| 81 | ♀ | Axelle | |
| 82 | ♀ | An | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
| 83 | ♀ | Sien | Një francez |
| 84 | ♀ | Lise | Përkushtuar për zot |
| 85 | ♀ | Maite | |
| 86 | ♀ | Laure | |
| 87 | ♀ | Paulien | |
| 88 | ♀ | Kimberly | |
| 89 | ♀ | Michelle | |
| 90 | ♀ | Aline | |
| 91 | ♀ | Gitte | |
| 92 | ♀ | Evelien | |
| 93 | ♀ | Karen | |
| 94 | ♀ | Tessa | |
| 95 | ♀ | Deborah | |
| 96 | ♀ | Justine | |
| 97 | ♀ | Marijke | me formë të hijshme të pastër |
| 98 | ♀ | Caro | |
| 99 | ♀ | Wendy | |
| 100 | ♀ | Vanessa | |
| 101 | ♀ | Sabine | |
| 102 | ♀ | Maaike | me formë të hijshme të pastër |
| 103 | ♀ | Emilie | |
| 104 | ♀ | Ines | |
| 105 | ♀ | Evy | |
| 106 | ♀ | Anja | |
| 107 | ♀ | Liesbeth | Zoti është betuar |
| 108 | ♀ | Noa | |
| 109 | ♀ | Anneleen | simpatik, i dhembshur |
| 110 | ♀ | Patricia | |
| 111 | ♀ | Bieke | |
| 112 | ♀ | Isabelle | Përkushtuar për zot |
| 113 | ♀ | Annie | |
| 114 | ♀ | Barbara | |
| 115 | ♀ | Margot | margaritar |
| 116 | ♀ | Eveline | |
| 117 | ♀ | Vera | |
| 118 | ♀ | Helena | |
| 119 | ♀ | Kaat | Të pastër dhe të pastër |
| 120 | ♀ | Chantal | |
| 121 | ♀ | Monique | |
| 122 | ♂ | Dorien | |
| 123 | ♀ | Brigitte | |
| 124 | ♀ | Stefanie | |
| 125 | ♀ | Heidi | |
| 126 | ♀ | Maya | |
| 127 | ♀ | Nancy | Hiri i Perëndisë |
| 128 | ♀ | Tamara | |
| 129 | ♀ | Ikram | |
| 130 | ♀ | Ilana | |
| 131 | ♀ | Naomi | |
| 132 | ♀ | Cynthia | |
| 133 | ♀ | Daphne | |
| 134 | ♀ | Zoë | |
| 135 | ♀ | Pauline | |
| 136 | ♀ | Sylvie | |
| 137 | ♀ | Valerie | |
| 138 | ♀ | Saskia | |
| 139 | ♀ | Marthe | |
| 140 | ♀ | Carine | |
| 141 | ♀ | Sanne | |
| 142 | ♀ | Sonja | |
| 143 | ♀ | Myriam | borzilok (barishte). Gjithashtu i njohur si borzilok ose Sezoni më i keq |
| 144 | ♀ | Veronique | |
| 145 | ♀ | Kiara | |
| 146 | ♀ | Hannah | Hiri i Perëndisë |
| 147 | ♀ | Anouck | |
| 148 | ♀ | Alice | |
| 149 | ♀ | Lutgarde | Njerëz |
| 150 | ♀ | Katrien | Të pastër dhe të pastër |
Popular names per country
123456AlgjeriAngolëArabia SauditeArgjentinëArmeniAustraliAustriAzerbaixhanBangladeshBelgjikëBoliviBosnje-HercegovinaBrazilBritania e MadheBulgariDanimarkëEgjiptEkuadorEl SalvadorEstoniFilipinetFinlandëFrancëGjermaniGjuha AfganeGjuha TanzanikeGreqiGuatemalaHolandë (Holland)HondurasHungariIndiIndoneziIrakIranIrlandëItaliIzraelJaponiJordanKanadëKazahstanKiliKinëKolumbiKorea e jugutKosovëKostarikëKroaciaKubëLetoniLibanLituaniMalaysiaMali i ZiMaqedoniMarokMeksikëMoldovëMozambikNikaraguaNorvegjiPakistanPanamaParaguajPeruPoloniPortugaliRepublika ÇekeRepublika DomenikaneRumaniRusiSerbiaShqipëriShtetet e Bashkuara (Amerika)SiriaSlovakiaSloveniaSpanjëSuediSurinameSwitzerlandThailandTuniziTurqiUkrainëUruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
A