| # | ♂ | Emër | Kuptimi |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aapo | |
| 2 | ♂ | Aarne | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
| 3 | ♂ | Aaro | |
| 4 | ♂ | Aatu | |
| 5 | ♂ | Aimo | |
| 6 | ♀ | Aino | |
| 7 | ♀ | Aki | |
| 8 | ♂ | Aku | |
| 9 | ♂ | Aleksi | |
| 10 | ♀ | Alexi | |
| 11 | ♂ | Alpertti | |
| 12 | ♂ | André | |
| 13 | ♀ | Annika | |
| 14 | ♂ | Antero | |
| 15 | ♂ | Anton | |
| 16 | ♂ | Antti | |
| 17 | ♂ | Ari | |
| 18 | ♂ | Arto | |
| 19 | ♂ | Arttu | |
| 20 | ♂ | Artturi | |
| 21 | ♂ | Asko | |
| 22 | ♀ | Asla | |
| 23 | ♂ | Aslak | |
| 24 | ♀ | Atlas | |
| 25 | ♂ | Atte | |
| 26 | ♂ | Bart | |
| 27 | ♂ | Ben | |
| 28 | ♀ | Carri | |
| 29 | ♂ | Chanyeol | |
| 30 | ♂ | Christer | |
| 31 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
| 32 | ♂ | Dany | Perëndia është gjykatësi im |
| 33 | ♂ | Davy | |
| 34 | ♂ | Dominic | |
| 35 | ♂ | Ebola | |
| 36 | ♂ | Eeli | |
| 37 | ♂ | Eelis | |
| 38 | ♂ | Eemeli | |
| 39 | ♂ | Eemil | |
| 40 | ♂ | Eero | |
| 41 | ♂ | Eetu | |
| 42 | ♂ | Eino | |
| 43 | ♂ | Elias | |
| 44 | ♀ | Elja | |
| 45 | ♂ | Enne | Shpatë |
| 46 | ♂ | Erik | |
| 47 | ♂ | Erno | i ndershëm |
| 48 | ♀ | Esa | |
| 49 | ♂ | Gregor | |
| 50 | ♂ | Hannu | Zoti është i dhemshur |
| 51 | ♂ | Harri | |
| 52 | ♂ | Heikki | |
| 53 | ♂ | Heimo | |
| 54 | ♂ | Heluna Ammu | |
| 55 | ♂ | Henri | |
| 56 | ♂ | Henrik | |
| 57 | ♂ | Henry | |
| 58 | ♂ | Hugo | |
| 59 | ♂ | Iikka | |
| 60 | ♂ | Iiro | |
| 61 | ♀ | Ike | |
| 62 | ♂ | Ilari | I gëzuar |
| 63 | ♀ | Ilja | |
| 64 | ♀ | Ilmo | |
| 65 | ♂ | Ilpo | |
| 66 | ♂ | Ismo | |
| 67 | ♂ | Jaakko | Pushtues, përfaqësues |
| 68 | ♂ | James | ai mori thembrën |
| 69 | ♀ | Jami | |
| 70 | ♂ | Jan | |
| 71 | ♂ | Jani | dhuratë e Zotit |
| 72 | ♀ | Janne | Perëndia është i mëshirshëm |
| 73 | ♂ | Jare | |
| 74 | ♂ | Jari | |
| 75 | ♂ | Jarkko | |
| 76 | ♂ | Jarmo | |
| 77 | ♂ | Jarno | |
| 78 | ♂ | Jere | |
| 79 | ♂ | Jerry | |
| 80 | ♂ | Jesper | |
| 81 | ♂ | Jesse | Dhuratë |
| 82 | ♂ | Jimi | |
| 83 | ♂ | Joakim | |
| 84 | ♂ | Joel | |
| 85 | ♂ | Johannes | Zoti është i dhemshur |
| 86 | ♂ | Jonathan | |
| 87 | ♀ | Joni | |
| 88 | ♀ | Jonne | Perëndia është i mëshirshëm |
| 89 | ♂ | Joona | Pëllumb |
| 90 | ♂ | Joonas | Pëllumb |
| 91 | ♂ | Joonatan | |
| 92 | ♂ | Jori | |
| 93 | ♂ | Jouko | Pushtues, përfaqësues |
| 94 | ♂ | Jouni | Zoti është i dhemshur |
| 95 | ♂ | Juha | |
| 96 | ♂ | Juhani | Perëndia është i mëshirshëm |
| 97 | ♂ | Juho | Pajtuar Perëndisë |
| 98 | ♂ | Jukka | dhuratë e Zotit |
| 99 | ♂ | Julius | |
| 100 | ♂ | Juri | |
| 101 | ♂ | Jussi | Perëndia është i mëshirshëm |
| 102 | ♂ | Juuso | Mund të shtoni Z. |
| 103 | ♂ | Jyri | |
| 104 | ♂ | Kaapo | |
| 105 | ♂ | Kaius | i lumtur |
| 106 | ♂ | Kalle | |
| 107 | ♂ | Kari | |
| 108 | ♂ | Kasper | |
| 109 | ♂ | Kauri | |
| 110 | ♂ | Kimi | |
| 111 | ♂ | Kimmo | |
| 112 | ♂ | Konsta | |
| 113 | ♀ | Kosmo | |
| 114 | ♂ | Kouta | |
| 115 | ♂ | Krasimir | |
| 116 | ♂ | Kristo | |
| 117 | ♂ | Kuutti | |
| 118 | ♀ | Lari | |
| 119 | ♂ | Lasse | |
| 120 | ♂ | Lassi | laureati |
| 121 | ♀ | Lauri | laureati |
| 122 | ♂ | Leevi | |
| 123 | ♂ | Lenni | |
| 124 | ♂ | Leo | |
| 125 | ♂ | Leon | luan |
| 126 | ♂ | Lucas | |
| 127 | ♂ | Luka | |
| 128 | ♂ | Lukas | Burrëri |
| 129 | ♂ | Lupus | Ujk |
| 130 | ♂ | Marius | Burrëri |
| 131 | ♂ | Markku | |
| 132 | ♂ | Marko | |
| 133 | ♂ | Markus | |
| 134 | ♂ | Martin | |
| 135 | ♂ | Martinus | |
| 136 | ♂ | Matias | Dhuratë |
| 137 | ♂ | Matti | |
| 138 | ♂ | Max | |
| 139 | ♀ | Michal | Kush është si Perëndia |
| 140 | ♂ | Miika | |
| 141 | ♂ | Miikka | |
| 142 | ♂ | Mika | Kush është si Perëndia |
| 143 | ♂ | Miki | |
| 144 | ♂ | Mikko | |
| 145 | ♂ | Miklas | |
| 146 | ♂ | Milko | |
| 147 | ♀ | Mio | |
| 148 | ♂ | Mirko | |
| 149 | ♂ | Miro | Paqe |
| 150 | ♂ | Miska | dhuratë e Zotit |
| 151 | ♂ | Mitja | |
| 152 | ♂ | Mohamed | |
| 153 | ♂ | Niilo | |
| 154 | ♀ | Niki | Fitore |
| 155 | ♂ | Niklas | |
| 156 | ♂ | Niko | |
| 157 | ♂ | Nikolas | Fitore |
| 158 | ♂ | Nils | Horned |
| 159 | ♀ | Noa | |
| 160 | ♂ | Noel | |
| 161 | ♀ | Nora | |
| 162 | ♂ | Oliver | |
| 163 | ♂ | Olli | |
| 164 | ♂ | Onni | |
| 165 | ♂ | Oscar | |
| 166 | ♂ | Oskari | |
| 167 | ♂ | Osmo | |
| 168 | ♂ | Otso | Vesh |
| 169 | ♂ | Otto | |
| 170 | ♂ | Paavo | |
| 171 | ♂ | Pasi | Mbret |
| 172 | ♂ | Patrick | |
| 173 | ♀ | Pauli | |
| 174 | ♂ | Peetu | |
| 175 | ♂ | Pekka | |
| 176 | ♂ | Perttu | |
| 177 | ♂ | Petri | shkëmb |
| 178 | ♂ | Petro | shkëmb |
| 179 | ♂ | Petrus | shkëmb |
| 180 | ♂ | Petteri | |
| 181 | ♂ | Pontus | |
| 182 | ♀ | Pyry | |
| 183 | ♂ | Raimo | |
| 184 | ♂ | Ralf | Ujk |
| 185 | ♂ | Rasmus | I dashur |
| 186 | ♂ | Reijo | |
| 187 | ♂ | Renne | |
| 188 | ♂ | Rico | |
| 189 | ♂ | Riki | |
| 190 | ♂ | Riku | |
| 191 | ♂ | Risto | |
| 192 | ♂ | Robert | |
| 193 | ♂ | Romeo | |
| 194 | ♂ | Roni | |
| 195 | ♂ | Roope | |
| 196 | ♂ | Rudi | |
| 197 | ♂ | Rurik | |
| 198 | ♂ | Sakari | |
| 199 | ♀ | Saku | |
| 200 | ♂ | Sami | |
| 201 | ♂ | Samir | |
| 202 | ♂ | Samu | |
| 203 | ♂ | Samuel | |
| 204 | ♂ | Samuli | |
| 205 | ♂ | Santeri | |
| 206 | ♂ | Sasu | |
| 207 | ♂ | Seckin | |
| 208 | ♀ | Sena | bekuar |
| 209 | ♂ | Seppo | Mund të shtoni Z. |
| 210 | ♂ | Severi | |
| 211 | ♂ | Simo | |
| 212 | ♀ | Siri | i ndershëm |
| 213 | ♀ | Sisu | |
| 214 | ♂ | Tapani | |
| 215 | ♂ | Tapio | |
| 216 | ♂ | Tarmo | |
| 217 | ♂ | Taro | |
| 218 | ♂ | Teemu | |
| 219 | ♂ | Tenhi | |
| 220 | ♂ | Teppo | Me fitore |
| 221 | ♂ | Tero | |
| 222 | ♂ | Thomas | |
| 223 | ♂ | Timo | |
| 224 | ♂ | Tino | |
| 225 | ♂ | Tom | |
| 226 | ♀ | Toma | |
| 227 | ♂ | Tomas | |
| 228 | ♂ | Tomi | |
| 229 | ♂ | Tommi | |
| 230 | ♂ | Toni | |
| 231 | ♂ | Tony | |
| 232 | ♀ | Topias | |
| 233 | ♂ | Tuomas | |
| 234 | ♂ | Tuomo | |
| 235 | ♂ | Tuukka | |
| 236 | ♂ | Tuuli | |
| 237 | ♂ | Ukko | |
| 238 | ♂ | Vadim | |
| 239 | ♂ | Valtteri | |
| 240 | ♂ | Veeti | |
| 241 | ♂ | Veikko | |
| 242 | ♂ | Veli | |
| 243 | ♂ | Verne | |
| 244 | ♂ | Vesa | |
| 245 | ♂ | Viivi | |
| 246 | ♂ | Vilho | |
| 247 | ♀ | Vili | |
| 248 | ♂ | Ville | |
| 249 | ♂ | Vincent | |
| 250 | ♂ | Vito |
Popular names per language
Afrikës së JugutanglishtarabBengalibulgarianCataloniançekdanezetiopianfalemnderitfrancezfundgjermanishtgrekhebraikHindiholandezhungarezindonezianitalianKannadaKineze e thjeshtuarkoreanletonishtlituaneznorvegjezpolonishtportugalishtrumunrusishtshqiptarsllovaksllovenspanjishtsuedezSwahilianTagalogishtThaiturkukrainishtvietnamishtZotiBrowse names by letter
A