| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Taulant | |
| 2 | ♂ | Leandro | luan | 
| 3 | ♂ | Emanuel | Perëndia është me ne | 
| 4 | ♀ | Onorina | |
| 5 | ♀ | Anxhelo | |
| 6 | ♂ | Mustafa | |
| 7 | ♂ | Nikolai | Fitore | 
| 8 | ♂ | Arnaldo | |
| 9 | ♂ | Armando | |
| 10 | ♀ | Leonora | |
| 11 | ♂ | Hektori | |
| 12 | ♂ | Brandon | |
| 13 | ♂ | Florian | |
| 14 | ♂ | Romario | |
| 15 | ♂ | Florjan | |
| 16 | ♂ | Gentrit | |
| 17 | ♂ | Laurent | laureati | 
| 18 | ♂ | Marlind | |
| 19 | ♂ | Xhemajl | |
| 20 | ♂ | Liridon | |
| 21 | ♂ | Labinot | |
| 22 | ♂ | Brendon | |
| 23 | ♀ | Gentian | |
| 24 | ♂ | Xhesian | |
| 25 | ♂ | Veselin | |
| 26 | ♂ | Qendrim | |
| 27 | ♂ | Blerton | |
| 28 | ♂ | Blendon | |
| 29 | ♂ | Gabriel | |
| 30 | ♂ | Klement | |
| 31 | ♂ | Gazmend | |
| 32 | ♂ | Adhurim | |
| 33 | ♂ | Dominik | lord | 
| 34 | ♀ | Aslaida | |
| 35 | ♂ | Addison | |
| 36 | ♂ | Freskim | |
| 37 | ♂ | Engjell | Engjëll | 
| 38 | ♂ | Bernard | |
| 39 | ♂ | Rrezart | |
| 40 | ♂ | Firdeus | |
| 41 | ♂ | Ramadan | |
| 42 | ♂ | Flakron | |
| 43 | ♂ | Valdrin | |
| 44 | ♂ | Ersjano | |
| 45 | ♂ | Tristan | |
| 46 | ♂ | Muhamed | |
| 47 | ♂ | Flogert | |
| 48 | ♂ | Leutrim | |
| 49 | ♂ | Kleanti | |
| 50 | ♂ | Lorenco | 
| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Diellza | |
| 2 | ♀ | Leonita | |
| 3 | ♀ | Daniela | Perëndia është gjykatësi im | 
| 4 | ♀ | Malsore | |
| 5 | ♀ | Rumejsa | |
| 6 | ♀ | Claudia | |
| 7 | ♀ | Marjeta | me formë të hijshme të pastër | 
| 8 | ♀ | Marcela | Pak | 
| 9 | ♀ | Kujtesa | |
| 10 | ♀ | Tatjana | |
| 11 | ♀ | Nazmije | |
| 12 | ♀ | Deljana | |
| 13 | ♀ | Rolanda | |
| 14 | ♀ | Djellza | |
| 15 | ♀ | Marisol | me formë të hijshme, të pastër | 
| 16 | ♀ | Argjira | |
| 17 | ♀ | Fabiana | |
| 18 | ♀ | Aleksia | |
| 19 | ♀ | Ketjona | |
| 20 | ♀ | Bertina | |
| 21 | ♀ | Daulina | |
| 22 | ♀ | Liljana | |
| 23 | ♀ | Frosina | |
| 24 | ♀ | Armanda | |
| 25 | ♀ | Besjana | |
| 26 | ♀ | Arizona | |
| 27 | ♀ | Risilda | |
| 28 | ♀ | Silvija | Pyll | 
| 29 | ♀ | Bettina | Zoti është betuar | 
| 30 | ♀ | Resilda | |
| 31 | ♀ | Dorjana | |
| 32 | ♀ | Xhenita | |
| 33 | ♀ | Nazirah | |
| 34 | ♀ | Rigersa | |
| 35 | ♀ | Dionisa | |
| 36 | ♀ | Arlinda | |
| 37 | ♀ | Mukades | |
| 38 | ♀ | Dionita | |
| 39 | ♀ | Anabela | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar | 
| 40 | ♂ | Emanuel | Perëndia është me ne | 
| 41 | ♀ | Salushe | |
| 42 | ♀ | Saranda | |
| 43 | ♂ | Arxhend | |
| 44 | ♀ | Erlinda | |
| 45 | ♀ | Adriana | |
| 46 | ♀ | Paulina | |
| 47 | ♀ | Klevisa | |
| 48 | ♀ | Alfrida | |
| 49 | ♀ | Gentila | |
| 50 | ♀ | Arjelda | 
Browse names by letter
A