| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | |
| 4 | ♂ | Abheek | |
| 5 | ♂ | Abhiman | |
| 6 | ♂ | Adel | |
| 7 | ♂ | Aedan | Pak | 
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | |
| 10 | ♂ | Akeno | |
| 11 | ♂ | Ali | |
| 12 | ♂ | Alvaro | |
| 13 | ♂ | Amar | |
| 14 | ♂ | Amir | |
| 15 | ♀ | Amir Ali | |
| 16 | ♂ | Anes | |
| 17 | ♂ | Anil | |
| 18 | ♂ | Antonie | |
| 19 | ♂ | Arata | |
| 20 | ♀ | Aria | luan | 
| 21 | ♂ | Armin | |
| 22 | ♂ | Arno | Ai i cili sundon si një shqiponjë | 
| 23 | ♀ | Arsham | |
| 24 | ♀ | Arta | Ar | 
| 25 | ♂ | Arthas | |
| 26 | ♂ | Arttu | |
| 27 | ♀ | Asuka | |
| 28 | ♂ | Atsushi | |
| 29 | ♂ | Ayman | |
| 30 | ♂ | Baek Hyun | |
| 31 | ♂ | Bardia | |
| 32 | ♂ | Baris | Vesh | 
| 33 | ♂ | Behnam | |
| 34 | ♂ | Benyamin | |
| 35 | ♂ | Berk | Vesh | 
| 36 | ♂ | Chao | |
| 37 | ♂ | Diego | ai mori thembrën | 
| 38 | ♂ | Dmitri | tokë | 
| 39 | ♂ | Edris | |
| 40 | ♀ | Ella | Zoti është betuar | 
| 41 | ♂ | Elvin | Mik | 
| 42 | ♂ | Enzo | Shpatë | 
| 43 | ♂ | Eunji | |
| 44 | ♂ | Evin | |
| 45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 46 | ♂ | Feliks | i lumtur | 
| 47 | ♂ | Freedom | |
| 48 | ♂ | Hachiro | |
| 49 | ♂ | Haku | |
| 50 | ♀ | Hansol | 
| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Acelin | Fisnik | 
| 2 | ♀ | Adele | Fisnik | 
| 3 | ♀ | Aida | |
| 4 | ♀ | Ailna | |
| 5 | ♀ | Anahel | |
| 6 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar | 
| 7 | ♀ | Annora | |
| 8 | ♀ | Anuraga | dashuri | 
| 9 | ♂ | Aquino | |
| 10 | ♀ | Bahar | |
| 11 | ♀ | Bahar.joon | |
| 12 | ♂ | Barny | Trim | 
| 13 | ♀ | Betty | Zoti është betuar | 
| 14 | ♀ | Bita | |
| 15 | ♀ | Carmilla | |
| 16 | ♂ | Chakor | |
| 17 | ♂ | Chung-Hee | |
| 18 | ♀ | Danbi | |
| 19 | ♀ | Desiree | |
| 20 | ♀ | Dilara | Dashnor | 
| 21 | ♀ | Doris | Dhuratë | 
| 22 | ♀ | Dunya | |
| 23 | ♀ | Ela | |
| 24 | ♀ | Elaheh | |
| 25 | ♀ | Elina | |
| 26 | ♀ | Ella | Zoti është betuar | 
| 27 | ♀ | Elsa | Zoti është betuar | 
| 28 | ♀ | Emaline | |
| 29 | ♀ | Emi | |
| 30 | ♀ | Erisa | |
| 31 | ♀ | Esmaralda | |
| 32 | ♀ | Evgeniya | Fisnik | 
| 33 | ♀ | Fatemeh | |
| 34 | ♂ | Feliks | i lumtur | 
| 35 | ♀ | Firoozeh | |
| 36 | ♀ | Ghazal | |
| 37 | ♀ | Hanane | |
| 38 | ♀ | Haneul | |
| 39 | ♀ | Haniye | |
| 40 | ♀ | Hasti | |
| 41 | ♀ | Hea-Jung | |
| 42 | ♀ | Helma | |
| 43 | ♀ | Hikari | ndriçim | 
| 44 | ♀ | Huan | |
| 45 | ♀ | Hye Jae | |
| 46 | ♀ | Hyun-Jae | |
| 47 | ♀ | Irma | |
| 48 | ♀ | Jeiran | |
| 49 | ♀ | Joanna | Perëndia është me ne | 
| 50 | ♀ | Jodha | 
Popular names per language
Afrikës së JugutanglishtarabBengalibulgarianCataloniançekdanezetiopianfalemnderitfrancezfundgjermanishtgrekhebraikHindiholandezhungarezindonezianitalianKannadaKineze e thjeshtuarkoreanletonishtlituaneznorvegjezpolonishtportugalishtrumunrusishtshqiptarsllovaksllovenspanjishtsuedezSwahilianTagalogishtThaiturkukrainishtvietnamishtZotiBrowse names by letter
A